Với mục đích hỗ trợ tối đa khách hàng trong việc thanh toán, mua sắm online các sản phẩm tại website noidianhathcm.com, Nhạc cụ Văn Quốc chính thức đưa ra chương trình mua hàng trả góp vô cùng thuận tiện và dễ dàng sử dụng với mọi đối tượng khách hàng và mọi sản phẩm của công ty đang kinh doanh.
Với thủ tục nhanh gọn, xét duyệt nhanh chóng với việc thanh toán trả góp online chắc chắn sẽ giúp quý khách dễ dàng chọn mua được những sản phẩm ưng ý tại Tổng kho nhạc cụ Văn Quốc.
1.ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ THỂ THANH TOÁN TRẢ GÓP ONLINE
Để thanh toán trả góp online quý khách cần có một trong 3 loại thẻ: Visa, Mastercard, JCB của các ngân hàng uy tín trên cả nước (bao gồm các ngân hàng được liệt kê dưới hình)
Loại thẻ hỗ trợ trả góp online:
Các ngân hàng hỗ trợ trả góp online:
2. HƯỚNG DẪN CÁCH THANH TOÁN TRẢ GÓP ONLINE TẠI NHẠC CỤ VĂN QUỐC
Sau khi chọn lựa sản phẩm bạn muốn mua hàng trả góp online tại website noidianhathcm.com, trên giao diện sản phẩm bạn chọn “TRẢ GÓP QUA THẺ”:
3. PHÍ DỊCH VỤ TRẢ GÓP 0% BẰNG THẺ TÍN DỤNG
Phí tham gia chương trình trả góp 0% (chưa bao gồm phí chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng quy định tại Phụ lục Biểu phí và nguyên tắc chấp nhận thanh toán được đính kèm Hợp đồng mà hai bên đã ký) theo từng ngân hàng và theo từng chu kỳ trả góp như sau:
Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp | Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) | |||||
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | ||
Sacombank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 7,9% | 9.9% | 3.000.000 |
HSBC | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Shinhan/ANZ | Không hỗ trợ | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
VIB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 2.000.000 |
Eximbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Maritimebank (*) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
VP bank | 2,0% | 3,9% | 7,9% | 8,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Techcombank (**) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Citibank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Seabank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Standard Chartered | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 2.000.000 |
SCB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
SHB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 8,5% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
BIDV | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Nam Á | Không hỗ trợ | 3,9% | Không hỗ trợ | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
FeCredit | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 2.000.000 |
OCB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Kiên Long | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
TP Bank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Vietcombank | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Vietinbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
MBbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
ACB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Home Credit | Không hỗ trợ | 3,9% | 5,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Viet Capital Bank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
PVCombank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
LƯU Ý:
(*) Đối với MaritimeBank: Theo quy định của ngân hàng Maritimebank, ngân hàng sẽ thêm của chủ thẻ 3% phí quản lý dịch vụ trả góp trên giá trị giao dịch đối với kỳ hạn 3, 9, 12 tháng và miễn phí dịch vụ quản lý đối với kỳ hạn 6 tháng.
(**) Đối với Techcombank: Theo quy định của ngân hàng Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1,1%*Giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT, tối thiểu 100.000VNĐ/1 giao dịch).
(***) Đối với FE Credit: Đơn vị phát hành thẻ sẽ thu thêm phí chuyển đổi giao dịch trả góp (thu một lần) của chủ thẻ như sau:
Loại phí/Kỳ hạn | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng |
Phí chuyển đổi trả góp (VPB FC thu của Chủ Thẻ) |
1.99% | 2.99% | 3.99% | 3.99% |